Resultados
Novas Tecnologias de Produção
PPS | Designação | Tomadores | Demonstradores | Outros Intervenientes | WP |
---|---|---|---|---|---|
23 | MES (Manufacturing Execution System) Inteligente, Intuitivo e Visual | MUVU | COLEP Packaging; Plasoeste; Eurogalva | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
24 | Veículo elétrico e autónomo desenvolvido para operar em contextos industriais fazendo a logística indoor/outdoor | CME | Plasoeste; Eurogalva | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
25 | Alimentação de linha eficiente e inteligente | JPM | Plasoeste | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
26 | Sistema otimizado para gestão de frotas de AGV´s independentemente da sua localização, indoor-outdoor | CME | CME | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
27 | Armazém eficiente e inteligente | JPM | Eurogalva | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
29 | Soluções Robóticas Móveis para Movimentação de Produtos no Chão de Fábrica - AMRs | JPM | MCH Sonae; OGMA | INESC TEC; SONAE MC; IPBragança; FEUP | WP9 |
30 | Empilhadores autónomos, com controlo remoto, para processos de carga e descarga de paletes | Flowbotic | Navigator Paper Setúbal; Luís Simões | INESC TEC; Infinite Foundry; NOS; NOS Tech; CCG; FEUP | WP9 |
31 | Sistemas Flexíveis de Paletização Robotizada | JPM | MCH Sonae; Navigator Paper Figueira | IST | WP9 |
32 | Sistemas robóticos modulares e flexíveis de suporte às operações de assemblagem | JPM | Aquinos | Kaizen | WP9 |
33 | Solução robótica flexível para a formação de kits de peças | Neadvance; JPM | Aquinos | Kaizen | WP9 |
34 | AMR Seguidor e abastecedor de linha de produção | Flowbotic | Aquinos | 4iTec; GBT; Inklusion; Kaizen | WP9 |
35 | Armazém Inteligente 5.0 | 4iTEC | Aquinos | GBT; Inklusion; Kaizen | WP9 |
36 | Plataforma de planeamento e sequenciamento de tarefas de logística | Kaizen | Aquinos | INESC TEC; Kaizen Tech | WP9 |
37 | Modelo Preditivo de Manutenção aplicando analítica de dados | Kaizen Tech | Aquinos | INESC TEC; Kaizen | WP9 |
38 | Gestão e Sincronização de necessidades de abastecimento | Kaizen Tech | Aquinos | INESC TEC; Kaizen | WP9 |
39 | Sorter de alta cadência | Antípoda | Worten | Sonae MC | WP9 |
40 | Quantificação volumétrica em camiões e máquinas de descarga | Neadvance | Navigator Pulp Aveiro | ISQ | WP9 |
41 | Auditor Virtual de Qualidade | Neadvance | Aquinos | JPM | WP9 |
42 | Software para digitalização e rastreabilidade total dos processos logísticos baseado em Digital Twin e animação 3D | Infinite Foundry | Aquinos; Navigator Paper Setúbal; Têxteis Penedo; MCH Sonae; Worten; OGMA | INESC TEC; CITEVE; SONAE MC; IPBragança | WP9 |
43 | Software de apoio à tomada de decisão baseado em Simulação para otimização dos processos baseado em Digital Twin | Infinite Foundry | Aquinos; Navigator Paper Setúbal; Têxteis Penedo; MCH Sonae; Worten; OGMA. | INESC TEC; CITEVE; SONAE MC; Softi9 | WP9 |
44 | Solução de rede privada/dedicada 5G para aplicação industrial | NOS Comunicações; NOS Technology | Navigator Paper Setúbal; Navigator Pulp Aveiro | INESC TEC | WP9 |
45 | Plataforma digital de apoio à gestão de iniciativas Lean Manufacturing - Lean 4.0 | GrowPlatform | Aquinos | Kaizen | WP9 |
46 | Smart PLM e Paperless (Smart PLM para Operações de Manutenção de Produtos Complexos) | Sistrade | OGMA | INESC TEC; Infinite Foundry | WP9 |
47 | Sistema de realidade aumentada para apoio em tarefas complexas e rastreabilidade em indústrias de manutenção e reparação | Skillaugment | OGMA | INESC TEC; Infinite Foundry | WP9 |
48 | Sistema de inspeção para teares com inspeção 100% dos tecidos produzidos | Smartex | Têxteis Penedo | INESC TEC; Infinite Foundry; CITEVE | WP9 |
49 | Software de inteligência artificial e advanced analytics para o desenho e configuração de sistemas produtivos e logísticos | LTPLabs | MCH Sonae | SONAE MC | WP9 |
50 | Software de inteligência artificial e advanced analytics para o planeamento e operação de sistemas produtivos | LTPLabs | Têxteis Penedo | CITEVE | WP9 |
51 | Sistema de realidade aumentada para formação e apoio aos operadores em sistemas de assemblagem complexo | ETI | OGMA | Skillaugment; INESC TEC | WP9 |
52 | Novo sistema de Otimização de matéria- prima (Nesting) aplicado à indústria das Rochas Ornamentais | CEI | SOLANCIS | INESC TEC | WP9 |
53 | Software de Otimização de escalonamento e sequenciamento da produção | Microprocessador | Sonae Arauco | UMinho; CCG | WP10 |
54 | Software (API) integração dos fluxos de informação | Microprocessador | Sonae Arauco; Colep Packaging | UMinho; CCG | WP10 |
55 | Software Setup Automático | Microprocessador; STOW | Sonae Arauco | UMinho; CCG | WP10 |
56 | Modelo de Simulação (Software) com a representação digital dos processos industriais | Microprocessador | Sonae Arauco; Colep Packaging | UMinho; CCG | WP10 |
57 | Modelo de Simulação (Software) com a representação do sistema de Armazenamento automático, flexível e adaptativo | STOW | Sonae Arauco | UMinho | WP10 |
58 | Sistema de gestão de armazéns automatizado e adaptável | STOW | Sonae Arauco | UMInho | WP10 |
59 | Sistema inteligente de ajuste automático dinâmico dos consumos de energia elétrica (Software) | Microprocessador | Sonae Arauco | CCG; INEGI | WP10 |
Título/Autores | Local | Publicado a | WP |
---|---|---|---|
Global trajectory tracking for quadrotors: An MRP-based hybrid strategy with input saturationLuís Martins, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | Automatica, volume 162,
2024 | abril 2024 | WP9 |
Trajectory tracking of a quadrotor via full-state feedback controlJoão Madeiras, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | Aerospace Science and
Tchnology, Volume 147,
April 2024, 109013 Trajectory tracking of aquadrotor via full-statefeedback control -ScienceDirect | abril 2024 | WP9 |
Photodynamic inactivation of E. coli with cationic imidazolyl-porphyrin photosensitizers and their synergic combination with antimicrobial cinnamaldehydeMadalena Silva, Rafael Aroso, Barbara Pucelik, Agata Barzowska, Gabriela Silva, Luís Arnaut, Mariette Pereira [Universidade de Coimbra], Janusz Dabrowski [Faculty of Chemistry, Jagiellonian University] | Volume 23, pages 1129-1142, 2024
| maio 2024 | WP9 |
Robust Global Exponential Trajectory Tracking for Quadrotors: An MRP- Based Hybrid ApproachLuís Martins, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | 62nd IEE Conference on
Decision and control
(CDC), Singapore, 2023
DOI: 10.1109/CDC49753.2023.10384298 | dezembro 2023 | WP9 |
Position and Attitude Tracking controllers Using Lyapunov Transformations for QuadrotorsJoão Madeiras, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | Journal of Intelligent & Robotic Systems, Volume 110, article number 9, 12 January 2024 | janeiro 2024 | WP9 |
Objective metrics for ethical AI: a systematic literature reviewGuilherme Palimbo [IPP – ESTG], David Carneiro [INESC TEC], Victor Alves [Universidade do Minho] | International Journal of
Data Science and Analytics | abril 2024 | WP8 |
A Dynamic Circularity Information Management Roadmap For Small and Medium EnterprisesMário Martins [IPP- ESTG], Cristóvão Sousa [IPP-ESTG, INESC TEC], Carla Pereira [IPP-ESTG, INESC TEC] |
19th Iberian Conference on
Information Systems and
Technologies
https://itmasoc.org/cisti2024/modules/request.php?module=oc_program&action=summary.php&id=430
| junho 2024 | WP8 |
Allocation and Sequencing of Missions on Autonomous VehiclesPaulo Ferreira e Sara Martins [IPP – ESTG] | OL2 2024 - International Conference on Optimization, Learning Algorithms – Session6:Optimization II | julho 2024 | WP8 |