Resultados
Novas Tecnologias de Produção
PPS | Designação | Tomadores | Demonstradores | Outros Intervenientes | WP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plataforma de software PLM | SISTRADE | CEI; JPM; Desafios em Sintonia; Vista Alegre; Pereira & Ladeira | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC | WP2 |
2 | Lean DfX Software | SISTRADE | CEI; JPM; Desafios em Sintonia; Vista Alegre; Pereira & LAdeira | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC | WP2 |
3 | Equipamento mecatrónico Desafios em Sintonía – setor saúde, equipamento de proteção individual | Desafios em Sintonia | Desafios em Sintonia | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC; SISTRADE | WP2 |
4 | Equipamento mecatrónico CEI setor rochas ornamentais | CEI | Pereira & Ladeira | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC; SISTRADE | WP2 |
5 | Equipamento mecatrónico JPM setor intralogística | JPM | JPM | INEGI; IST; CENTIMFE; INESC TEC; SISTRADE | WP2 |
6 | Plataforma As-a-Service low code de configuração e parametrização do digital twin da fábrica | Infinite Foundry | CEI; ADIRA | INESC TEC; Pereira & Ladeira; SOLZAIMA | WP3 |
7 | Serviços de desenho, configuração, operacionalização e melhoria contínua de fábricas I4.0 | ADIRA; CEI | SOLZAIMA; Pereira & Ladeira | Infinite Foundry; INESC TEC | WP3 |
8 | Solução tecnica complexa de manipulação e posicionamento de materiais especiais | IBERONORMA | IBER-OLEFF | UCoimbra; CENTIMFE; IPLeiria | WP4 |
9 | Molde multifuncional para sobreinjeção de materiais fibrosos termoformáveis, flexíveis e permeáveis, com geometrias complexas, um caso especial de “in- mould assembling” | IBERONORMA | IBER-OLEFF | UCoimbra; CENTIMFE; IPLeiria | WP4 |
10 | Equipamento modular de estampagem | Mecânica Exacta | TABOR | INEGI; Bairrimoldes | WP5 |
11 | Ferramenta inteligente de estampagem | Bairrimoldes | TABOR; Mecânica Exacta | INEGI | WP5 |
12 | Ferramentas inteligentes de soldadura por fricção linear (FSWI) | TSF | TSF | INEGI; AGIX | WP5 |
13 | Ferramenta inteligente de abertura de canais internos por fricção (FSCI) | TSF | Aurimoldes | INEGI; AGIX; IST | WP5 |
14 | Moldes de elevado rendimento com canais FSC conformes | Aurimoldes | Aurimoldes | INEGI; AGIX; IST; TSF | WP5 |
15 | Plataforma Digital de Gestão e Monitorização de Dados | JPM | WFS Cork | CTCOR | WP6 |
16 | CompactPack – Célula Robótica Compacta, Flexível e Autoportante para Fins de Linha | JPM | COLEP Packaging; CTT; CTT Expresso | ISEP; INESC TEC | WP6 |
17 | Solução Robótica de Paletização de Produtos Irregulares | JPM | WFS Cork | CTCOR; ISEP; INESC TEC | WP6 |
18 | Ferramentas de controlo de qualidade adaptáveis para sistemas de embalamento flexíveis | INTROSYS | COLEP Packaging | CATIM | WP7 |
19 | Sistema de otimização de recursos e garantia de integridade no setor alimentar | INTROSYS | A. Pires Lourenço | CATIM | WP7 |
20 | Sistema de otimização de recursos para produção de artigos de cortiça de elevada qualidade | INTROSYS | WFS Cork | CTCOR; CATIM | WP7 |
21 | RAILES: plataforma de gestão inteligente em tempo-real de linhas de produção | MUVU | A. Pires Lourenço | INESC TEC | WP7 |
23 | MES (Manufacturing Execution System) Inteligente, Intuitivo e Visual | MUVU | COLEP Packaging; Plasoeste; Eurogalva | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
24 | Veículo elétrico e autónomo desenvolvido para operar em contextos industriais fazendo a logística indoor/outdoor | CME | Plasoeste; Eurogalva | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
25 | Alimentação de linha eficiente e inteligente | JPM | Plasoeste | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
26 | Sistema otimizado para gestão de frotas de AGV´s independentemente da sua localização, indoor-outdoor | CME | CME | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
27 | Armazém eficiente e inteligente | JPM | Eurogalva | IST; INEGI; UCoimbra; IPP | WP8 |
29 | Soluções Robóticas Móveis para Movimentação de Produtos no Chão de Fábrica - AMRs | JPM | MCH Sonae; OGMA | INESC TEC; SONAE MC; IPBragança; FEUP | WP9 |
30 | Empilhadores autónomos, com controlo remoto, para processos de carga e descarga de paletes | Flowbotic | Navigator Paper Setúbal; Luís Simões | INESC TEC; Infinite Foundry; NOS; NOS Tech; CCG; FEUP | WP9 |
31 | Sistemas Flexíveis de Paletização Robotizada | JPM | MCH Sonae; Navigator Paper Figueira | IST | WP9 |
32 | Sistemas robóticos modulares e flexíveis de suporte às operações de assemblagem | JPM | Aquinos | Kaizen | WP9 |
33 | Solução robótica flexível para a formação de kits de peças | Neadvance; JPM | Aquinos | Kaizen | WP9 |
34 | AMR Seguidor e abastecedor de linha de produção | Flowbotic | Aquinos | 4iTec; GBT; Inklusion; Kaizen | WP9 |
35 | Armazém Inteligente 5.0 | 4iTEC | Aquinos | GBT; Inklusion; Kaizen | WP9 |
36 | Plataforma de planeamento e sequenciamento de tarefas de logística | Kaizen | Aquinos | INESC TEC; Kaizen Tech | WP9 |
37 | Modelo Preditivo de Manutenção aplicando analítica de dados | Kaizen Tech | Aquinos | INESC TEC; Kaizen | WP9 |
38 | Gestão e Sincronização de necessidades de abastecimento | Kaizen Tech | Aquinos | INESC TEC; Kaizen | WP9 |
39 | Sorter de alta cadência | Antípoda | Worten | Sonae MC | WP9 |
40 | Quantificação volumétrica em camiões e máquinas de descarga | Neadvance | Navigator Pulp Aveiro | ISQ | WP9 |
41 | Auditor Virtual de Qualidade | Neadvance | Aquinos | JPM | WP9 |
42 | Software para digitalização e rastreabilidade total dos processos logísticos baseado em Digital Twin e animação 3D | Infinite Foundry | Aquinos; Navigator Paper Setúbal; Têxteis Penedo; MCH Sonae; Worten; OGMA | INESC TEC; CITEVE; SONAE MC; IPBragança | WP9 |
43 | Software de apoio à tomada de decisão baseado em Simulação para otimização dos processos baseado em Digital Twin | Infinite Foundry | Aquinos; Navigator Paper Setúbal; Têxteis Penedo; MCH Sonae; Worten; OGMA. | INESC TEC; CITEVE; SONAE MC; Softi9 | WP9 |
44 | Solução de rede privada/dedicada 5G para aplicação industrial | NOS Comunicações; NOS Technology | Navigator Paper Setúbal; Navigator Pulp Aveiro | INESC TEC | WP9 |
45 | Plataforma digital de apoio à gestão de iniciativas Lean Manufacturing - Lean 4.0 | GrowPlatform | Aquinos | Kaizen | WP9 |
46 | Smart PLM e Paperless (Smart PLM para Operações de Manutenção de Produtos Complexos) | Sistrade | OGMA | INESC TEC; Infinite Foundry | WP9 |
47 | Sistema de realidade aumentada para apoio em tarefas complexas e rastreabilidade em indústrias de manutenção e reparação | Skillaugment | OGMA | INESC TEC; Infinite Foundry | WP9 |
48 | Sistema de inspeção para teares com inspeção 100% dos tecidos produzidos | Smartex | Têxteis Penedo | INESC TEC; Infinite Foundry; CITEVE | WP9 |
49 | Software de inteligência artificial e advanced analytics para o desenho e configuração de sistemas produtivos e logísticos | LTPLabs | MCH Sonae | SONAE MC | WP9 |
50 | Software de inteligência artificial e advanced analytics para o planeamento e operação de sistemas produtivos | LTPLabs | Têxteis Penedo | CITEVE | WP9 |
51 | Sistema de realidade aumentada para formação e apoio aos operadores em sistemas de assemblagem complexo | ETI | OGMA | Skillaugment; INESC TEC | WP9 |
52 | Novo sistema de Otimização de matéria- prima (Nesting) aplicado à indústria das Rochas Ornamentais | CEI | SOLANCIS | INESC TEC | WP9 |
53 | Software de Otimização de escalonamento e sequenciamento da produção | Microprocessador | Sonae Arauco | UMinho; CCG | WP10 |
54 | Software (API) integração dos fluxos de informação | Microprocessador | Sonae Arauco; Colep Packaging | UMinho; CCG | WP10 |
55 | Software Setup Automático | Microprocessador; STOW | Sonae Arauco | UMinho; CCG | WP10 |
56 | Modelo de Simulação (Software) com a representação digital dos processos industriais | Microprocessador | Sonae Arauco; Colep Packaging | UMinho; CCG | WP10 |
57 | Modelo de Simulação (Software) com a representação do sistema de Armazenamento automático, flexível e adaptativo | STOW | Sonae Arauco | UMinho | WP10 |
58 | Sistema de gestão de armazéns automatizado e adaptável | STOW | Sonae Arauco | UMInho | WP10 |
59 | Sistema inteligente de ajuste automático dinâmico dos consumos de energia elétrica (Software) | Microprocessador | Sonae Arauco | CCG; INEGI | WP10 |
60 | Sistema de apoio à decisão para processo de fabrico RTM (SmaRTM-DSS) | Tricad; Distrim2 | Newstamp | INEGI | WP11 |
61 | Sistema integrado de monitorização e controlo para processos de fabrico RTM | Tricad; Distrim2 | Newstamp | INEGI | WP11 |
62 | Fábrica para Extração de Bioativos e Biocompósitos (curcumina e nanocelulose) | Periplast | Bio4Plas | UCoimbra; UNova de Lisboa; PIEP | WP12 |
63 | DigiUpdate – Digitalização e sensorização avançada de equipamentos de composição para processamento de biocompósitos | Periplast | PIEP | - | WP12 |
64 | OZOHealth – Gerador de Ozono assistido com ultrassons para fluidos viscosos | IncBio | CPIMC | Bio4Plas | WP12 |
65 | Plataforma IoT flexível e Plug and Play (plataforma integrada para melhoria da sensorização, integração e exploração de fluxos de dados) | Sistrade | Idepa; Demoscore | INEGI; ISEP; FEUP; IEP; CTIC | WP13 |
66 | Módulo de Eficiência Energética e Sustentabilidade | Sistrade | Idepa; Demoscore | INEGI; ISEP; FEUP; IEP; CTIC | WP13 |
67 | Módulo de Manutenção Preditiva para melhoria da disponibilidade e eficiência de equipamentos | Sistrade | Idepa; Demoscore | INEGI; ISEP; FEUP; IEP; CTIC | WP13 |
68 | Roteiros Setoriais e Guias Metodológicos para Descarbonização da Indústria | OnControl | CTCOR; CATIM | INEGI; ISQ | WP14 |
69 | Ferramenta para otimização e gestão de sistemas holísticos de fornecimento, armazenamento e gestão de energia térmica com base em fontes de energias renováveis | OnControl | Silampos | INEGI; ISQ | WP14 |
70 | Ferramentas avançadas de gestão de energia com ligação ao planeamento industrial | OnControl | Dimas & Silva | INEGI; ISQ; CATIM; CTCOR; COLEP Packaging | WP14 |
71 | Soluções para retrofiting de queimadores para adaptação a gases renováveis | OnControl | Colep Pakaging | INEGI; ISQ; CATIM; JointSteel | WP14 |
72 | Sistemas de armazenamento de energia térmica e soluções tecnológicas de armazenamento de energia, recuperação de calor residual e integração energética | JointSteel | Colep Packaging | INEGI; ISQ; Dimas e Silva; CTCOR | WP14 |
73 | Soluções de Sensorização para a caracterização de misturas (blend) de Gás Natural e Hidrogénio e para caracterização de efluentes gasosos | OnControl | Colep Packaging; Dimas & Silva | INEGI; CTCOR; INL | WP14 |
74 | Soluções de tratamento de efluentes industriais para alimentação de água a centrais de produção de hidrogénio verde | Positive Benefits | Colep Packaging | INEGI; CTCOR | WP14 |
75 | Plataforma tecnológica Biomassa para a indústria | OnControl | Dimas & Silva | INEGI; ISQ | WP14 |
76 | Smart-Objects Sensores facilitadores para a digitalização | Microprocessador | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IEP; IST; ISQ; Erising | WP15 |
77 | Familia de produtos All-Synergy – Módulos Orientados a Supra- Indicadores, Advanced Sustainability Reporting | Microprocessador | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IEP; IST; ISQ; Erising; CATIM | WP15 |
78 | Módulo All-Synergy CircProsys | Microprocessador | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IEP; IST; ISQ; Erising; CATIM | WP15 |
79 | Vanguarda MarketPlace SW | Vanguarda | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IPS; IST; ISQ; CATIM | WP15 |
80 | Vanguarda Lean & Green 4.0 SW | Vanguarda | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IST; ISQ; Erising | WP15 |
81 | Máquina Segregação materiais | SELMATROM | GLN Plast | INEGI; IST; ISQ | WP15 |
82 | Plataforma escalável para valorização e extensão do Ciclo de Vida de Equipamentos Industriais ativos empresariais | MOLIPOREX | Adira; CEI; Cheto; Pinto Brasil; Derma Leather; MOLIPOREX | INEGI;CCG; ISQ; CENTIMFE; CTIC; FavoritAnswer | WP16 |
83 | Sistema de Logística interna | Pinto Brasil | Pinto Brasil | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
84 | Equipamento de conformação plástica de materiais metálicos | Adira | Adira | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
85 | Equipamento de corte de pedra | CEI | CEI | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
86 | Centro de Maquinagem | Cheto | Cheto | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
87 | Equipamento de Processamento de pele | Derma Leather | Derma Leather | INEGI; CCG; CTIC | WP16 |
Título/Autores | Local | Publicado a | WP |
---|---|---|---|
Photoantibacterial Poly(vinyl)chloride Films Applying Curcumin Derivatives as Bio-Based Plasticizers and Photosensitizers - Molecules MDPIFábio Rodrigues, Lúri Tavares, Rafael Aroso, Lucas Dias, Carolina Domingos, Giusi Piccirillo, Teresa Maria, Rui Carrilho, Mário Calvete, Mariette Pereira [Universidade de Coimbra], Clara Faria, Vanderlei Bagnato [Universidade de São Paulo] | Molecules, 2023, volume 28, number 2209 Molecules | Free Full-Text | Photoantibacterial Poly(vinyl)chloride Films Applying Curcumin Derivatives as Bio-Based Plasticizers and Photosensitizers (mdpi.com) | fevereiro 2023 | WP12 |
Materiais Fotossensíveis para Fotoinativação de Microrganismos / Photosensitive Materials for Photoinactivation of MicroorganismsCarolina Valente Domingos [Universidade de Coimbra] | Tese de Mestrado / Master Thesis | julho 2023 | WP12 |
Latest Technological Advances and Key Trends in Powder Bed Fusion: A Patent-Based AnalysisAntónio Campos, Marco Leite [IST] | Advances in Production Management systems, Production Management Systems for Responsible Manufacturing, Service, and Logistics Futures | setembro 2023 | WP2 |
Inovação na Indústria das Embalagens Metálicas: Um estudo sobre o impacto da inspeção automática da qualidade neste setorDiogo Ferreira, Fábio Miranda, Pedro Deusdado, José Gonçalves e Magno Guedes [INTROSYS], Alexandra Peixoto, Marta Mendes [CATIM], Diogo Rodrigues [COLEP Packaging] |
Revista Tecno Metal –
Inovação nas empresas de
Metalurgia e
Metalomecânica, no 263:
| dezembro 2023 | WP7 |
Robust Global Exponential Trajectory Tracking for Quadrotors: An MRP- Based Hybrid ApproachLuís Martins, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | 62nd IEE Conference on
Decision and control
(CDC), Singapore, 2023
DOI: 10.1109/CDC49753.2023.10384298 | dezembro 2023 | WP9 |
Position and Attitude Tracking controllers Using Lyapunov Transformations for QuadrotorsJoão Madeiras, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | Journal of Intelligent & Robotic Systems, Volume 110, article number 9, 12 January 2024 | janeiro 2024 | WP9 |
Objective metrics for ethical AI: a systematic literature reviewGuilherme Palimbo [IPP – ESTG], David Carneiro [INESC TEC], Victor Alves [Universidade do Minho] | International Journal of
Data Science and Analytics | abril 2024 | WP8 |
Global trajectory tracking for quadrotors: An MRP-based hybrid strategy with input saturationLuís Martins, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | Automatica, volume 162,
2024 | abril 2024 | WP9 |
Trajectory tracking of a quadrotor via full-state feedback controlJoão Madeiras, Carlos Cardeira, Paulo Oliveira [IST] | Aerospace Science and
Tchnology, Volume 147,
April 2024, 109013 Trajectory tracking of aquadrotor via full-statefeedback control -ScienceDirect | abril 2024 | WP9 |
Photodynamic inactivation of E. coli with cationic imidazolyl-porphyrin photosensitizers and their synergic combination with antimicrobial cinnamaldehydeMadalena Silva, Rafael Aroso, Barbara Pucelik, Agata Barzowska, Gabriela Silva, Luís Arnaut, Mariette Pereira [Universidade de Coimbra], Janusz Dabrowski [Faculty of Chemistry, Jagiellonian University] | Volume 23, pages 1129-1142, 2024
| maio 2024 | WP9 |
Adding Value to Lignocellulosic Biomasses Through Th Production of Nanolignin and NanocelluloseIsabel Coelhoso, H. Godinho, A.L. Fernando [Universidade Nova de Lisboa], J.R.A. Pires [Bio4Plas]; V.G.L.Sousa [INL] | EUBCE – 32nd European
Biomass Conference &
Exhibition | junho 2024 | WP12 |
A Dynamic Circularity Information Management Roadmap For Small and Medium EnterprisesMário Martins [IPP- ESTG], Cristóvão Sousa [IPP-ESTG, INESC TEC], Carla Pereira [IPP-ESTG, INESC TEC] |
19th Iberian Conference on
Information Systems and
Technologies
https://itmasoc.org/cisti2024/modules/request.php?module=oc_program&action=summary.php&id=430
| junho 2024 | WP8 |
Allocation and Sequencing of Missions on Autonomous VehiclesPaulo Ferreira e Sara Martins [IPP – ESTG] | OL2 2024 - International Conference on Optimization, Learning Algorithms – Session6:Optimization II | julho 2024 | WP8 |