Resultados
Novas Tecnologias de Produção
Total 7 itens.
PPS | Designação | Tomadores | Demonstradores | Outros Intervenientes | WP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plataforma de software PLM | SISTRADE | CEI; JPM; Desafios em Sintonia; Vista Alegre; Pereira & Ladeira | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC | WP2 |
2 | Lean DfX Software | SISTRADE | CEI; JPM; Desafios em Sintonia; Vista Alegre; Pereira & LAdeira | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC | WP2 |
3 | Equipamento mecatrónico Desafios em Sintonía – setor saúde, equipamento de proteção individual | Desafios em Sintonia | Desafios em Sintonia | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC; SISTRADE | WP2 |
4 | Equipamento mecatrónico CEI setor rochas ornamentais | CEI | Pereira & Ladeira | INEGI; IST; CENTIMFE; IPCB; CATIM; INESC TEC; SISTRADE | WP2 |
5 | Equipamento mecatrónico JPM setor intralogística | JPM | JPM | INEGI; IST; CENTIMFE; INESC TEC; SISTRADE | WP2 |
6 | Plataforma As-a-Service low code de configuração e parametrização do digital twin da fábrica | Infinite Foundry | CEI; ADIRA | INESC TEC; Pereira & Ladeira; SOLZAIMA | WP3 |
7 | Serviços de desenho, configuração, operacionalização e melhoria contínua de fábricas I4.0 | ADIRA; CEI | SOLZAIMA; Pereira & Ladeira | Infinite Foundry; INESC TEC | WP3 |
Total 1 item.
Título/Autores | Local | Publicado a | WP |
---|---|---|---|
Latest Technological Advances and Key Trends in Powder Bed Fusion: A Patent-Based AnalysisAntónio Campos, Marco Leite [IST] | Advances in Production Management systems, Production Management Systems for Responsible Manufacturing, Service, and Logistics Futures | setembro 2023 | WP2 |