Resultados
Novas Tecnologias de Produção
Total 23 itens.
PPS | Designação | Tomadores | Demonstradores | Outros Intervenientes | WP |
---|---|---|---|---|---|
65 | Plataforma IoT flexível e Plug and Play (plataforma integrada para melhoria da sensorização, integração e exploração de fluxos de dados) | Sistrade | Idepa; Demoscore | INEGI; ISEP; FEUP; IEP; CTIC | WP13 |
66 | Módulo de Eficiência Energética e Sustentabilidade | Sistrade | Idepa; Demoscore | INEGI; ISEP; FEUP; IEP; CTIC | WP13 |
67 | Módulo de Manutenção Preditiva para melhoria da disponibilidade e eficiência de equipamentos | Sistrade | Idepa; Demoscore | INEGI; ISEP; FEUP; IEP; CTIC | WP13 |
68 | Roteiros Setoriais e Guias Metodológicos para Descarbonização da Indústria | OnControl | CTCOR; CATIM | INEGI; ISQ | WP14 |
69 | Ferramenta para otimização e gestão de sistemas holísticos de fornecimento, armazenamento e gestão de energia térmica com base em fontes de energias renováveis | OnControl | Silampos | INEGI; ISQ | WP14 |
70 | Ferramentas avançadas de gestão de energia com ligação ao planeamento industrial | OnControl | Dimas & Silva | INEGI; ISQ; CATIM; CTCOR; COLEP Packaging | WP14 |
71 | Soluções para retrofiting de queimadores para adaptação a gases renováveis | OnControl | Colep Pakaging | INEGI; ISQ; CATIM; JointSteel | WP14 |
72 | Sistemas de armazenamento de energia térmica e soluções tecnológicas de armazenamento de energia, recuperação de calor residual e integração energética | JointSteel | Colep Packaging | INEGI; ISQ; Dimas e Silva; CTCOR | WP14 |
73 | Soluções de Sensorização para a caracterização de misturas (blend) de Gás Natural e Hidrogénio e para caracterização de efluentes gasosos | OnControl | Colep Packaging; Dimas & Silva | INEGI; CTCOR; INL | WP14 |
74 | Soluções de tratamento de efluentes industriais para alimentação de água a centrais de produção de hidrogénio verde | Positive Benefits | Colep Packaging | INEGI; CTCOR | WP14 |
75 | Plataforma tecnológica Biomassa para a indústria | OnControl | Dimas & Silva | INEGI; ISQ | WP14 |
76 | Smart-Objects Sensores facilitadores para a digitalização | Microprocessador | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IEP; IST; ISQ; Erising | WP15 |
77 | Familia de produtos All-Synergy – Módulos Orientados a Supra- Indicadores, Advanced Sustainability Reporting | Microprocessador | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IEP; IST; ISQ; Erising; CATIM | WP15 |
78 | Módulo All-Synergy CircProsys | Microprocessador | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IEP; IST; ISQ; Erising; CATIM | WP15 |
79 | Vanguarda MarketPlace SW | Vanguarda | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IPS; IST; ISQ; CATIM | WP15 |
80 | Vanguarda Lean & Green 4.0 SW | Vanguarda | COLEP Packaging; MCG; GLN Plast; Vista Alegre | INEGI; IST; ISQ; Erising | WP15 |
81 | Máquina Segregação materiais | SELMATROM | GLN Plast | INEGI; IST; ISQ | WP15 |
82 | Plataforma escalável para valorização e extensão do Ciclo de Vida de Equipamentos Industriais ativos empresariais | MOLIPOREX | Adira; CEI; Cheto; Pinto Brasil; Derma Leather; MOLIPOREX | INEGI;CCG; ISQ; CENTIMFE; CTIC; FavoritAnswer | WP16 |
83 | Sistema de Logística interna | Pinto Brasil | Pinto Brasil | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
84 | Equipamento de conformação plástica de materiais metálicos | Adira | Adira | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
85 | Equipamento de corte de pedra | CEI | CEI | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
86 | Centro de Maquinagem | Cheto | Cheto | INEGI; CCG; CATIM | WP16 |
87 | Equipamento de Processamento de pele | Derma Leather | Derma Leather | INEGI; CCG; CTIC | WP16 |
Título/Autores | Local | Publicado a | WP |
---|---|---|---|
Não foram encontrados resultados. |